Taux de Paiements (2011)

payout header

Taux de Paiements (2011)

L'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'expertise comptable revoit mensuellement les paiements InterCasino Euro.

Tableaux avec le taux de paiements (Juillet - Décembre)

Jeux Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Blackjack 97.44 98.02 99.47
Caribbean
Stud Poker
91.65 95.98 99.23
Machines à Sous 94.13 93.16 93.67
Roulette 96.79 97.97 95.98
Video Poker 98.04 98.42 98.46
Autres jeux 95.89 95.07 91.78
Tous les jeux 95.79 95.73 96.11

Tableaux avec le taux de paiements (janvier - juin)

Jeux Jan Fév Mar Avr Mai Juin
Blackjack 98.99 99.63 97.50 99.94 97.95 96.20
Caribbean
Stud Poker
97.43 82.04 90.78 88.80 99.42 95.70
Machines à sous 93.95 93.96 93.84 93.52 94.08 92.65
Roulette 97.87 95.86 96.63 97.70 95.37 96.63
Video Poker 97.32 99.13 102.19 99.21 98.14 98.00
Autres jeux 95.78 95.96 96.82 94.80 97.46 95.78
Tous les jeux 96.05 96.06 96.66 96.37 95.94 94.76

Tableaux avec le taux de paiements pour les autres années