Taux de Paiements (2010)

payout header

Taux de Paiements (2010)

L'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'expertise comptable revoit mensuellement les paiements InterCasino Euro.

Tableaux avec le taux de paiements (Juillet - Décembre)

Jeux Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Blackjack 98.42 98.36 97.68 97.68 99.05 97.34
Caribbean
Stud Poker
93.77 90.60 95.68 95.68 95.48 96.66
Machines à Sous 91.17 92.34 93.62 93.62 94.38 94.39
Roulette 97.86 96.04 99.06 99.06 94.48 96.76
Video Poker 98.12 97.93 96.94 96.94 96.23 98.00
Autres jeux 96.42 94.60 98.28 98.28 92.99 94.29
Tous les jeux 95.19 94.82 96.77 96.77 95.20 96.20

Tableaux avec le taux de paiements (janvier - juin)

Jeux Jan Fév Mar Avr Mai Juin
Blackjack 98.72 98.15 97.58 97.91 96.30 96.60
Caribbean
Stud Poker
99.36 96.23 93.63 95.31 91.78 91.99
Machines à sous 91.28 91.98 91.29 92.50 91.78 91.97
Roulette 95.82 97.31 96.97 95.99 96.99 97.27
Video Poker 98.13 97.70 96.94 99.28 96.48 97.60
Autres jeux 94.31 96.32 97.04 97.91 97.77 95.76
Tous les jeux 95.34 95.44 94.10 95.37 94.18 94.57

Tableaux avec le taux de paiements pour les autres années